2009年3月バージョン
GENSOコードにより、白色矮星のシミュレーションのベンチマークをとってみる
N = 150000
2009年 3月 17日 火曜日 01:30:48 JST ubu nsph = 150000 model name : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 @ 3.16GHz cpu MHz : 3158.727 cache size : 6144 KB 309 1.000000e+00 7.812500e-03 2.174889e+03 6.041359e-01
2009年 3月 17日 火曜日 02:11:54 JST GDR nsph = 150000 model name : Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz cpu MHz : 2672.727 cache size : 8192 KB 309 1.000000e+00 7.812500e-03 1.797409e+03 4.992804e-01
ue Mar 17 03:28:21 JST 2009 amd nsph = 150000 model name : AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5600+ cpu MHz : 2812.866 cache size : 1024 KB 309 1.000000e+00 7.812500e-03 3.140501e+03 8.723615e-01
Tue Mar 17 10:29:46 JST 2009 g8 nsph = 150000 model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5410 @ 2.33GHz cpu MHz : 2327.507 cache size : 6144 KB 309 1.000000e+00 7.812500e-03 3.422156e+03 9.505990e-01
icc&ifort
Tue Mar 17 13:33:01 JST 2009 g8 nsph = 150000 model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5410 @ 2.33GHz cpu MHz : 2327.507 cache size : 6144 KB 309 1.000000e+00 7.812500e-03 2.442557e+03 6.784881e-01
N = 25000
gcc&g77
Mon Mar 16 00:43:36 JST 2009 GDR model name : Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz 470 5.000000e+00 1.562500e-02 3.578683e+02 9.940786e-02
Mon Mar 16 01:04:28 JST 2009 ubu model name : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 @ 3.16GHz 470 5.000000e+00 1.562500e-02 2.883230e+02 8.008973e-02
Mon Mar 16 01:19:13 JST 2009 amd model name : AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5600+ 470 5.000000e+00 1.562500e-02 5.927935e+02 1.646649e-01
Mon Mar 16 01:50:37 JST 2009 g6 model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5410 @ 2.33GHz 470 5.000000e+00 1.562500e-02 4.598908e+02 1.277474e-01
icc&ifort
Mon Mar 16 02:04:46 JST 2009 g6 model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5410 @ 2.33GHz 470 5.000000e+00 1.562500e-02 3.102517e+02 8.618103e-02
Mon Mar 16 02:29:14 JST 2009 amd model name : AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5600+ 470 5.000000e+00 1.562500e-02 5.361716e+02 1.489366e-01
Last modified 16 years ago
Last modified on Mar 17, 2009 1:49:01 PM