Version 4 (modified by nakasato, 13 years ago) (diff) |
---|
計算機の情報
gpu1, gpu2
gpu10, gpu11, gpu12
Maker | Intel |
CPU | Core2Duo E8500 |
Ncore | 2 |
Nthread | 2 |
clock | 3.16 GHz |
memory | 4GB |
SP(SSE) | 50.56 Gflops |
DP(SSE) | 25.28 Gflops |
GPU | HD4850 |
gpu13
Maker | AMD |
CPU | Phenom II X6 1090T |
Ncore | 6 |
Nthread | 6 |
clock | 3.2 GHz |
memory | 4GB |
SP(SSE) | 153.6 Gflops |
DP(SSE) | 76.8 Gflops |
GPU | HD5870 |
gpu14
Maker | Intel |
CPU | Intel Core i7 9300 |
Ncore | 4 |
Nthread | 8 |
clock | 2.8 GHz |
memory | 8GB |
SP(SSE) | 89.6 Gflops |
DP(SSE) | 44.8 Gflops |
GPU | HD5870 |
opt
Maker | AMD |
CPU | Opteron Processor 6168 x 2 |
Ncore | 24 |
Nthread | 24 |
clock | 1.9 GHz |
memory | 32GB |
SP(SSE) | 364.8 Gflops |
DP(SSE) | 182.4 Gflops |
GPU | HD5770 |
sb1-8
Maker | Intel |
CPU | Intel Core i7-2600K |
Ncore | 4 |
Nthread | 8 |
clock | 3.4 GHz |
memory | 16GB |
SP(SSE/AVX) | 108.8/217.6 Gflops |
DP(SSE/AVX) | 54.4/108.8 Gflops |
GPU | HD6970 |
apu1,apu2
Maker | AMDl |
CPU | AMD A6-3650 APU |
Ncore | 4 |
Nthread | 4 |
clock | 2.6 GHz |
memory | 8GB |
SP(SSE/AVX) | 83.2 Gflops |
DP(SSE/AVX) | 41.6 Gflops |
GPU | HD6530D |
Radeon GPUの性能
board | arch | clock | memory仕様 | SPの数 | 単精度性能 | 倍精度加算性能 | 倍精度乗算性能 | バンド幅 |
HD4850 | RV770 | 625 MHz | DDR3 662 MHz 256bit 512MB | 800 | 1040 GFLOPS | 208 GFLOPS | 104 GFLOPS | 63.6 GB/sec |
HD5870 | Cypress | 850 MHz | DDR5 1.2 GHz 256bit 1GB | 1600 | 2720 GFLOPS | 544 GFLOPS | 272 GFLOPS | 153.6 GB/sec |
HD5770 | Juniper | 850 MHz | DDR5 GHz 256bit 1 GB | 800 | 1360 GFLOPS | - | - | GB/sec |
HD6970 | Cayman | 880 MHz | DDR5 1.375 GHz 256bit 2GB | 1536 | 2703 GFLOPS | 676 GFLOPS | 338 GFLOPS | 176 GB/sec |
HD6330D | Cayman | 444 MHz | main memory DDR3 1333? 8GB | 320 | 284 GFLOPS | - | - | ? GB/sec |