Changes between Initial Version and Version 1 of AvailableComputers


Ignore:
Timestamp:
Dec 21, 2011 9:01:18 AM (13 years ago)
Author:
nakasato
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • AvailableComputers

    v1 v1  
     1= 計算機の情報 = 
     2== gpu10, gpu11, gpu12 == 
     3|| Maker || Intel || 
     4|| CPU ||Core2Duo E8500|| 
     5|| N,,core,, || 2 || 
     6|| N,,thread,, || 2 || 
     7|| clock || 3.16 GHz|| 
     8|| memory || 4GB || 
     9|| SP(SSE) || 50.56 Gflops || 
     10|| DP(SSE) || 25.28 Gflops || 
     11|| GPU || HD4850 || 
     12 
     13== gpu13 == 
     14|| Maker || AMD || 
     15|| CPU ||Phenom II X6 1090T|| 
     16|| N,,core,, || 6 || 
     17|| N,,thread,, || 6 || 
     18|| clock || 3.2 GHz|| 
     19|| memory || 4GB || 
     20|| SP(SSE) || 153.6 Gflops || 
     21|| DP(SSE) || 76.8 Gflops || 
     22|| GPU || HD5870 || 
     23 
     24== gpu14 == 
     25|| Maker || Intel || 
     26|| CPU ||Intel Core i7 9300 || 
     27|| N,,core,, || 4 || 
     28|| N,,thread,, || 8 || 
     29|| clock || 2.8 GHz|| 
     30|| memory || 8GB || 
     31|| SP(SSE) || 89.6 Gflops || 
     32|| DP(SSE) || 44.8 Gflops || 
     33|| GPU || HD5870 || 
     34 
     35== opt == 
     36|| Maker || AMD || 
     37|| CPU ||Opteron Processor 6168 x 2|| 
     38|| N,,core,, || 24 || 
     39|| N,,thread,, || 24 || 
     40|| clock || 1.9 GHz|| 
     41|| memory || 32GB || 
     42|| SP(SSE) || 364.8 Gflops || 
     43|| DP(SSE) || 182.4 Gflops || 
     44|| GPU || HD5770 || 
     45 
     46== sb1-4 == 
     47|| Maker || Intel || 
     48|| CPU ||Intel Core i7-2600K || 
     49|| N,,core,, || 4 || 
     50|| N,,thread,, || 8 || 
     51|| clock || 3.4 GHz|| 
     52|| memory || 16GB || 
     53|| SP(SSE/AVX) || 108.8/217.6 Gflops || 
     54|| DP(SSE/AVX) || 54.4/108.8 Gflops || 
     55|| GPU || HD6970 || 
     56 
     57 
     58== Radeon GPUの性能 ==  
     59|| board  || arch  || clock   || memory仕様 || SPの数 || 単精度性能 || 倍精度加算性能 || 倍精度乗算性能 || バンド幅 || 
     60|| HD4850 || RV770   || 625 MHz || DDR3 662 MHz 256bit 512MB || 800  || 1040 GFLOPS || 208 GFLOPS || 104 GFLOPS || 63.6 GB/sec || 
     61|| HD5870 || Cypress || 850 MHz || DDR5 1.2 GHz 256bit 1GB       || 1600 || 2720 GFLOPS || 544 GFLOPS || 272 GFLOPS || 153.6 GB/sec || 
     62|| HD5770 || Juniper  || 850 MHz || DDR5  GHz 256bit 1 GB           || 800   || 1360 GFLOPS || - || - ||  GB/sec || 
     63|| HD6970 || Cayman || 880 MHz || DDR5 1.375 GHz 256bit 2GB   || 1536 || 2703 GFLOPS || 676 GFLOPS || 338 GFLOPS || 176  GB/sec ||